facebook linkedin twitter youtube Instagram Pinterest

Product


DB003, Silicon Carbide Abrasive Disc Brushes, Handmade Threading, Industrial Quality

Category         : Disc Brushes
Model No.      : GBD-DB003
Fill Material     : Silicon Carbide Abrasive
Grit Selections: #180, #240, #320
Applications     : For in-machine deburring, edge radiusing, polishing and surface finishing. 

Product Description:

Abrasive Disc Brushes, Hand Threading, Surface Finishing and Polishing


Disc brush, silicon carbide abrasive filament, compatible with clamping fixture


  • Applications-Ideal for in-machine deburring, edge radiusing, surface conditioning

  • Industries-Compatible with automated machinery, CNC machining centers, transfer lines and robotic cells

  • Silicon Carbide-Excellent on mild steel, stainless steel, cast iron and other softer ferrous materials.


Applications: Deburring flat surfaces on machined components, improving texture on machined or ground surfaces, deburring face-milled castings or forgings, blending tool marks after machining or grinding, deburring the edges of an aluminum engine cover.



Choose Your Specifications


disc brush drawing.png


Brush Working Width

Grit Size

Trim Length

Overall Height

Wire Diameter

Shaft Diameter

Fill Material

SKURequest a Quote
1.18" / 30mm#3201.18" / 30mm3.93" / 100mm0.023" / 0.6mm0.19" / 5mmSilicon Carbide AbrasiveDB003-320-30screenshot-1710661529284.png
1.18" / 30mm#2401.18" / 30mm3.93" / 100mm0.031" / 0.8mm0.19" / 5mmSilicon Carbide AbrasiveDB003-240-30screenshot-1710661529284.png
1.18" / 30mm#1801.18" / 30mm3.93" / 100mm0.039" / 1.0mm0.19" / 5mmSilicon Carbide AbrasiveDB003-180-30screenshot-1710661529284.png
1.57" / 40mm
#3201.18" / 30mm3.93" / 100mm0.023" / 0.6mm0.19" / 5mmSilicon Carbide AbrasiveDB003-320-40screenshot-1710661529284.png
1.57" / 40mm#2401.18" / 30mm3.93" / 100mm0.031" / 0.8mm0.19" / 5mmSilicon Carbide AbrasiveDB003-240-40screenshot-1710661529284.png
1.57" / 40mm#1801.18" / 30mm3.93" / 100mm0.039" / 1.0mm0.19" / 5mmSilicon Carbide AbrasiveDB003-180-40screenshot-1710661529284.png
1.97" / 50mm#3201.18" / 30mm3.93" / 100mm0.023" / 0.6mm0.19" / 5mmSilicon Carbide AbrasiveDB003-320-50screenshot-1710661529284.png
1.97" / 50mm#2401.18" / 30mm3.93" / 100mm0.031" / 0.8mm0.19" / 5mmSilicon Carbide AbrasiveDB003-240-50screenshot-1710661529284.png
1.97" / 50mm#1801.18" / 30mm3.93" / 100mm0.039" / 1.0mm0.19" / 5mmSilicon Carbide AbrasiveDB003-180-50screenshot-1710661529284.png
2.36" / 60mm#3201.18" / 30mm3.93" / 100mm0.023" / 0.6mm0.19" / 5mmSilicon Carbide AbrasiveDB003-320-60screenshot-1710661529284.png
2.36" / 60mm#2401.18" / 30mm3.93" / 100mm0.031" / 0.8mm0.19" / 5mmSilicon Carbide AbrasiveDB003-240-60screenshot-1710661529284.png
2.36" / 60mm#1801.18" / 30mm3.93" / 100mm0.039" / 1.0mm0.19" / 5mmSilicon Carbide AbrasiveDB003-180-60screenshot-1710661529284.png
2.75" / 70mm#3201.18" / 30mm3.93" / 100mm0.023" / 0.6mm0.19" / 5mmSilicon Carbide AbrasiveDB003-320-70screenshot-1710661529284.png
2.75" / 70mm#2401.18" / 30mm3.93" / 100mm0.031" / 0.8mm0.19" / 5mmSilicon Carbide AbrasiveDB003-240-70screenshot-1710661529284.png
2.75" / 70mm#1801.18" / 30mm3.93" / 100mm0.039" / 1.0mm0.19" / 5mmSilicon Carbide AbrasiveDB003-180-70screenshot-1710661529284.png
3.15" / 80mm#3201.18" / 30mm3.93" / 100mm0.023" / 0.6mm0.31" / 8mmSilicon Carbide AbrasiveDB003-320-80screenshot-1710661529284.png
3.15" / 80mm#2401.18" / 30mm3.93" / 100mm0.031" / 0.8mm0.31" / 8mmSilicon Carbide AbrasiveDB003-240-80screenshot-1710661529284.png
3.15" / 80mm#1801.18" / 30mm3.93" / 100mm0.039" / 1.0mm0.31" / 8mmSilicon Carbide AbrasiveDB003-180-80screenshot-1710661529284.png
3.54" / 90mm#3201.18" / 30mm3.93" / 100mm0.023" / 0.6mm0.31" / 8mmSilicon Carbide AbrasiveDB003-320-90screenshot-1710661529284.png
3.54" / 90mm#2401.18" / 30mm3.93" / 100mm0.031" / 0.8mm0.31" / 8mmSilicon Carbide AbrasiveDB003-240-90screenshot-1710661529284.png
3.54" / 90mm#1801.18" / 30mm3.93" / 100mm0.039" / 1.0mm0.31" / 8mmSilicon Carbide AbrasiveDB003-180-90screenshot-1710661529284.png
3.94" / 100mm#3201.18" / 30mm3.93" / 100mm0.023" / 0.6mm0.31" / 8mmSilicon Carbide AbrasiveDB003-320-100screenshot-1710661529284.png
3.94" / 100mm#2401.18" / 30mm3.93" / 100mm0.031" / 0.8mm0.31" / 8mmSilicon Carbide AbrasiveDB003-240-100screenshot-1710661529284.png
3.94" / 100mm#1801.18" / 30mm3.93" / 100mm0.039" / 1.0mm0.31" / 8mmSilicon Carbide AbrasiveDB003-180-100screenshot-1710661529284.png
4.72" / 120mm#3201.18" / 30mm3.93" / 100mm0.023" / 0.6mm0.31" / 8mmSilicon Carbide AbrasiveDB003-320-120screenshot-1710661529284.png
4.72" / 120mm#2401.18" / 30mm3.93" / 100mm0.031" / 0.8mm0.31" / 8mmSilicon Carbide AbrasiveDB003-240-120screenshot-1710661529284.png
4.72" / 120mm#1801.18" / 30mm3.93" / 100mm0.039" / 1.0mm0.31" / 8mmSilicon Carbide AbrasiveDB003-180-120screenshot-1710661529284.png
5.90" / 150mm#3201.18" / 30mm3.93" / 100mm0.023" / 0.6mm0.31" / 8mmSilicon Carbide AbrasiveDB003-320-150screenshot-1710661529284.png
5.90" / 150mm#2401.18" / 30mm3.93" / 100mm0.031" / 0.8mm0.31" / 8mmSilicon Carbide AbrasiveDB003-240-150screenshot-1710661529284.png
5.90" / 150mm#1801.18" / 30mm3.93" / 100mm0.039" / 1.0mm0.31" / 8mmSilicon Carbide AbrasiveDB003-180-150screenshot-1710661529284.png
7.08" / 180mm#3201.18" / 30mm3.93" / 100mm0.023" / 0.6mm0.31" / 8mmSilicon Carbide AbrasiveDB003-320-180screenshot-1710661529284.png
7.08" / 180mm#2401.18" / 30mm3.93" / 100mm0.031" / 0.8mm0.31" / 8mmSilicon Carbide AbrasiveDB003-240-180screenshot-1710661529284.png
7.08" / 180mm#1801.18" / 30mm3.93" / 100mm0.039" / 1.0mm0.31" / 8mmSilicon Carbide AbrasiveDB003-180-180screenshot-1710661529284.png


For more inquiries, please feel free to contact us to discuss your requirements for disc brushes in more details and confirm prices. Or just click to design your own specials


Inquiry:

CATEGORIES

LATEST NEWS

CONTACT US

Contact: Ms. Danielle

Phone: (0086) 18018769526

Tel: (0086) 18018769526

Email: service@garhgibrush.com

Add: Room 209, Building 6, Mengliyuan Industrial Park, Yousong Road, Longhua District, Shenzhen, Guangdong, China. 518000.

Leave a message

 
Top